泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
Taikang Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:

泰康資產(chǎn) 2022年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2022-09-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 64 | 12.61% | 1,181,822.92 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 47 | 1.30% | 121,543.52 |
3 | 金融業(yè) | 詳情 | 35 | 1.28% | 119,877.17 |
4 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 35 | 0.36% | 33,614.08 |
5 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 32 | 0.35% | 32,458.39 |
6 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.26% | 24,244.71 |
7 | 建筑業(yè) | 詳情 | 22 | 0.25% | 23,396.51 |
8 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 28 | 0.24% | 22,044.54 |
9 | 采礦業(yè) | 詳情 | 31 | 0.16% | 15,247.21 |
10 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 22 | 0.12% | 11,240.01 |
11 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 19 | 0.12% | 11,106.33 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 36 | 0.06% | 5,372.14 |
13 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 8 | 0.05% | 5,048.71 |
14 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 27 | 0.05% | 4,283.11 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 32 | 0.00% | 296.36 |
16 | 教育 | 詳情 | 1 | 0.00% | 147.22 |
17 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 99.65 |
18 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 12.41 |
泰康資產(chǎn) 2022年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 60 | 13.49% | 1,363,981.52 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 46 | 1.51% | 152,443.45 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 49 | 1.22% | 123,450.07 |
4 | 建筑業(yè) | 詳情 | 26 | 0.44% | 44,728.26 |
5 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 44 | 0.36% | 35,970.88 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 26 | 0.35% | 35,734.65 |
7 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 47 | 0.22% | 22,175.99 |
8 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.17% | 17,131.48 |
9 | 采礦業(yè) | 詳情 | 29 | 0.14% | 14,577.04 |
10 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 13 | 0.14% | 14,110.80 |
11 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 38 | 0.12% | 12,519.30 |
12 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 17 | 0.12% | 11,978.83 |
13 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 36 | 0.11% | 10,722.73 |
14 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 7 | 0.03% | 2,595.41 |
15 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 36 | 0.01% | 1,062.03 |
16 | 綜合 | 詳情 | 6 | 0.00% | 373.12 |
17 | 教育 | 詳情 | 1 | 0.00% | 208.27 |
18 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 9.42 |
泰康資產(chǎn) 2022年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2022-03-31
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 56 | 12.51% | 1,267,162.68 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 49 | 1.65% | 167,257.44 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 49 | 1.46% | 147,350.52 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 20 | 0.37% | 37,171.41 |
5 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 詳情 | 24 | 0.36% | 36,220.35 |
6 | 建筑業(yè) | 詳情 | 39 | 0.30% | 29,885.61 |
7 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 37 | 0.25% | 24,908.48 |
8 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.22% | 22,530.80 |
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 25 | 0.20% | 20,582.42 |
10 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 14 | 0.14% | 13,852.14 |
11 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 43 | 0.12% | 12,625.22 |
12 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 11 | 0.06% | 6,470.12 |
13 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 44 | 0.05% | 5,509.17 |
14 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 詳情 | 34 | 0.05% | 4,928.01 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 10 | 0.02% | 2,400.63 |
16 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 39 | 0.01% | 510.53 |
17 | 綜合 | 詳情 | 6 | 0.00% | 290.53 |
18 | 教育 | 詳情 | 1 | 0.00% | 212.00 |